
Китай. Тур 17
08:00
Вероятность победы
Тяньцзинь Тайгер (42%) Ничья (27%) Шэньчжэнь Пэн Сити (31%)
Основная игра
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь Пэн Сити 04.07.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Онлайн ставки на футбольный матч Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь Пэн Сити 04.07.2026 18:00, проводимый в рамках чемпионата «Чемпионат Китая». Live результаты, коэффициенты, история встреч и состав команд на MelBet Кыргызстан – mel-bet.kg.

История встреч команд Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь Пэн Сити:
10.03.2024 | Шэньчжэнь Пэн Сити | 0:4 | Тяньцзинь Тайгер |
29.06.2024 | Тяньцзинь Тайгер | 3:0 | Шэньчжэнь Пэн Сити |
01.05.2025 | Шэньчжэнь Пэн Сити | 1:0 | Тяньцзинь Тайгер |
21.09.2025 | Тяньцзинь Тайгер | 1:0 | Шэньчжэнь Пэн Сити |
14.03.2026 | Шэньчжэнь Пэн Сити | 1:0 | Тяньцзинь Тайгер |

Состав команд на матч 04.07.2026 18:00:
Тяньцзинь Тайгер | Шэньчжэнь Пэн Сити |
|---|---|
Фан Янг | Ифань Тянь |
Жауме Грау | Весли Мораэс |
Гильерме Четтине | Тим Чов |
Бруно Ксадас | Вай-Цун Дай |
Альберто Килес | Ариян Адеми |
Хуанг Джиаджун | Пэн Пэн |
Эйтор Кордоба | Лонг Ли |
Чжексуань Чен | Руй Юу |
Бинглианг Ян | Дибиас Овусу-Секьере |
Дун Ба | Эден Карзев |
Минг-Хим Сун | Хуаньмин Шен |

Быстрая навигация
Ставки