
Беларусь. Тур 12
06:30
Вероятность победы
Сморгонь (жен) (21%) Ничья (21%) Гомель (жен) (58%)
Основная игра
Сморгонь (жен) - Гомель (жен) 15.08.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Онлайн ставки на футбольный матч Сморгонь (жен) - Гомель (жен) 15.08.2026 16:30, проводимый в рамках чемпионата «Чемпионат Беларуси. Женщины». Live результаты, коэффициенты, история встреч и состав команд на MelBet Кыргызстан – mel-bet.kg.

История встреч команд Сморгонь (жен) - Гомель (жен):
24.07.2022 | Гомель (жен) | 0:7 | Сморгонь (жен) |
09.06.2024 | Гомель (жен) | 1:1 | Сморгонь (жен) |
05.10.2024 | Гомель (жен) | 3:0 | Сморгонь (жен) |
29.04.2022 | Сморгонь (жен) | 2:0 | Гомель (жен) |
16.09.2022 | Гомель (жен) | 0:13 | Сморгонь (жен) |
29.03.2026 | Гомель (жен) | 1:0 | Сморгонь (жен) |
24.03.2023 | Сморгонь (жен) | 7:0 | Гомель (жен) |
11.06.2023 | Гомель (жен) | 2:6 | Сморгонь (жен) |
16.09.2023 | Сморгонь (жен) | 6:0 | Гомель (жен) |
24.04.2024 | Сморгонь (жен) | 0:1 | Гомель (жен) |

Состав команд на матч 15.08.2026 16:30:

Быстрая навигация
Ставки