
Перу. Тур 8
16:30
Вероятность победы
Атлетико Грау (49%) Ничья (29%) Депортиво Гаркиласо (22%)
Основная игра

⚽ Онлайн ставки на футбольный матч Атлетико Грау - Депортиво Гаркиласо 23.03.2026 02:30, проводимый в рамках чемпионата «Чемпионат Перу. Первая лига». Live результаты, коэффициенты, история встреч и состав команд на MelBet Кыргызстан – mel-bet.kg.

26.02.2023 | Депортиво Гаркиласо | 2:0 | Атлетико Грау |
07.08.2025 | Атлетико Грау | 1:1 | Депортиво Гаркиласо |
31.07.2023 | Атлетико Грау | 1:1 | Депортиво Гаркиласо |
13.05.2024 | Депортиво Гаркиласо | 0:0 | Атлетико Грау |
23.10.2024 | Атлетико Грау | 2:2 | Депортиво Гаркиласо |
28.02.2025 | Депортиво Гаркиласо | 2:0 | Атлетико Грау |

Атлетико Грау | Депортиво Гаркиласо |
|---|---|
Патрисио Алварез | Патрик Зубчук |
Лукас Асеведо | Хектор Салазар |
Игнасио Алехандро Тапиа | Агустин Гонзалез |
Рафаэль Гуардерас | Кевин Армандо Сандовал |
Диего Баррето | Франциско Арансибиа |
Николас Делгадилло | Хорацио Бенинкаса |
Исаак Камарго | Клаудио Торрейон |
Кристиан Нейра | Орландо Нуньес |
Ренато Тапиа | Агустин Гомес |
Эмилиано Франко | Мигель Августин Гранерос |
Сантьяго Торрес | Да Силва Луис |
