
Барселона (жен) - Атлетик Бильбао (жен) 23.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Онлайн ставки на футбольный матч Барселона (жен) - Атлетик Бильбао (жен) 23.11.2026 00:00, проводимый в рамках чемпионата «Чемпионат Испании. Женщины». Live результаты, коэффициенты, история встреч и состав команд на MelBet Кыргызстан – mel-bet.kg.

История встреч команд Барселона (жен) - Атлетик Бильбао (жен):
22.06.2021 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:4 | Барселона (жен) |
20.05.2021 | Барселона (жен) | 8:0 | Атлетик Бильбао (жен) |
18.05.2025 | Барселона (жен) | 6:0 | Атлетик Бильбао (жен) |
07.09.2025 | Атлетик Бильбао (жен) | 1:8 | Барселона (жен) |
22.03.2026 | Барселона (жен) | 7:1 | Атлетик Бильбао (жен) |
04.12.2021 | Барселона (жен) | 4:0 | Атлетик Бильбао (жен) |
13.02.2022 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:3 | Барселона (жен) |
15.10.2022 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:3 | Барселона (жен) |
13.05.2023 | Барселона (жен) | 3:0 | Атлетик Бильбао (жен) |
26.11.2023 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:4 | Барселона (жен) |
11.05.2024 | Барселона (жен) | 7:0 | Атлетик Бильбао (жен) |
22.01.2026 | Барселона (жен) | 3:1 | Атлетик Бильбао (жен) |
08.03.2024 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:3 | Барселона (жен) |
15.03.2024 | Барселона (жен) | 2:1 | Атлетик Бильбао (жен) |
18.01.2025 | Атлетик Бильбао (жен) | 0:2 | Барселона (жен) |

Состав команд на матч 23.11.2026 00:00:
