
Осиек (жен) - ЗНК Сплит (жен) 13.09.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Онлайн ставки на футбольный матч Осиек (жен) - ЗНК Сплит (жен) 13.09.2026 15:00, проводимый в рамках чемпионата «Чемпионат Хорватии. Первая лига. Женщины». Live результаты, коэффициенты, история встреч и состав команд на MelBet Кыргызстан – mel-bet.kg.

История встреч команд Осиек (жен) - ЗНК Сплит (жен):
13.03.2022 | ЗНК Сплит (жен) | 2:2 | Осиек (жен) |
02.11.2025 | Осиек (жен) | 5:0 | ЗНК Сплит (жен) |
28.04.2024 | ЗНК Сплит (жен) | 0:5 | Осиек (жен) |
22.02.2026 | Осиек (жен) | 1:1 | ЗНК Сплит (жен) |
29.05.2022 | Осиек (жен) | 1:1 | ЗНК Сплит (жен) |
03.05.2026 | Осиек (жен) | 7:1 | ЗНК Сплит (жен) |
19.05.2024 | Осиек (жен) | 4:1 | ЗНК Сплит (жен) |
08.05.2022 | ЗНК Сплит (жен) | 2:0 | Осиек (жен) |
03.11.2024 | ЗНК Сплит (жен) | 0:6 | Осиек (жен) |
01.10.2022 | ЗНК Сплит (жен) | 0:1 | Осиек (жен) |
07.09.2025 | ЗНК Сплит (жен) | 0:9 | Осиек (жен) |
29.03.2026 | ЗНК Сплит (жен) | 1:3 | Осиек (жен) |
12.03.2023 | Осиек (жен) | 2:1 | ЗНК Сплит (жен) |
09.10.2023 | ЗНК Сплит (жен) | 0:1 | Осиек (жен) |
30.03.2024 | Осиек (жен) | 5:0 | ЗНК Сплит (жен) |

Состав команд на матч 13.09.2026 15:00:
